-
Demande de réservation
pdf | 246,11 Ko | 26 Juin 2026
-
Demande de réservation pour les associations
pdf | 241,97 Ko | 26 Juin 2026
TARIF ÉTÉ ( 1er Mai au 30 Septembre)
| Durée de la location | Habitants Commune | Extérieurs Commune | Association Communale | Associations Hors Commune Et AUTRES (Communes, entreprise etc…) |
| Demi-journée (Matin ou après-midi) | 70 € | 130 € | Gratuit | 100 € |
| Journée complète (En semaine) | 120 € | 220 € | Gratuit | 170 € |
| Soirée (Ex : de 16h à minuit en semaine) | 100 € | 180 € | Gratuit | 140 € |
| Week-end complet (Du vendredi soir au dimanche soir) | 250 € | 450 € | Gratuit | 350 € |
TARIF HIVER (1er Octobre au 30 Avril)
| Durée de la location | Habitants Commune | Extérieurs Commune | Associations Communale | Associations Hors Commune Et AUTRES (Communes, entreprise etc…) |
| Demi-journée (Matin ou après-midi) | 80 € | 140 € | Gratuit | 110 € |
| Journée complète (En semaine) | 130 € | 230 € | Gratuit | 180 € |
| Soirée (Ex : de 16h à minuit en semaine) | 110 € | 190 € | Gratuit | 150 € |
| Week-end complet (Du vendredi soir au dimanche soir) | 280 € | 480 € | Gratuit | 370 € |
